State | Dag Id | Task Id | Execution Date | Operator | Start Date | End Date | Duration | Job Id | Hostname | Unixname | Priority Weight | Queue | Queued Dttm | Try Number | Pool | Log Url | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | crawlers | Wait |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | general | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.908849 | 167262 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.909373 | 167261 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:04.850467 | 167260 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:08:58.487581 | 167259 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:59.182231 | 167258 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:03:03.091317 | 167257 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.901880 | 167256 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.888010 | 167255 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.902759 | 167254 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:06:37.532057 | 167253 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:03:20.171745 | 167252 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:08.111158 | 167251 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:10.423566 | 167250 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.928777 | 167249 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.901245 | 167248 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.952121 | 167247 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:21.667438 | 167246 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:05.476063 | 167245 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:03.413994 | 167244 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general |