State | Dag Id | Task Id | Execution Date | Operator | Start Date | End Date | Duration | Job Id | Hostname | Unixname | Priority Weight | Queue | Queued Dttm | Try Number | Pool | Log Url | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | crawlers | indeed_eg-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_es-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_fi-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_fr-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_gr-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_ie-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_in-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_it-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_korea-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_malaysia-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_mx-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_nl-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_pk-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_pl-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_pt-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_ro-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_ru-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_sa-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_se-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_tw-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_ua-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_uk-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | optioncar-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | opcionempleo-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | Wait |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | Start |
|
|
|
|
airflow | 7 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | crawlers | Wait |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | Start |
|
|
|
|
airflow | 45 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | dice-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | glassdoor-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | dejobs-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | seek_au-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | careerbuilder-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | whoishiring-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | crypto-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | snagajobs-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | ladders-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | flexjobs-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | polemployee-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_china-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | reeduk-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_ar-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_au-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_brasil-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_canada-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_eg-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_es-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_fi-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
None | crawlers | indeed_fr-crawl |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | general | ||||||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.984715 | 170858 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.989535 | 170857 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:15:47.328072 | 170856 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:06.045242 | 170855 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:14.225362 | 170854 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
None | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:14.590095 | 170853 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.926142 | 170852 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.015552 | 170851 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.979851 | 170850 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
None | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:05.697536 | 170849 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:30.325516 | 170848 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:05.798843 | 170847 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:06.058094 | 170846 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.026338 | 170845 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.989521 | 170844 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.983265 | 170843 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
None | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:13.194652 | 170842 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:32.956934 | 170841 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:08:56.061757 | 170840 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:11.623644 | 170839 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.036451 | 170838 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.948334 | 170837 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.968830 | 170836 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkup-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:23.128120 | 170835 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | simplyhired-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:06.294511 | 170834 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
None | crawlers_hourly | bcjobs-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:00:09.191386 | 170833 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | linkedin-crawl |
|
DockerOperator |
|
|
0:07:43.050071 | 170832 |
|
airflow | 3 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.987897 | 170831 |
|
airflow | 7 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | End |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:00.979339 | 170830 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | general | |||
success | crawlers_hourly | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.002613 | 170829 |
|
airflow | 2 | default |
|
2 | general |