State | Dag Id | Task Id | Execution Date | Operator | Start Date | End Date | Duration | Job Id | Hostname | Unixname | Priority Weight | Queue | Queued Dttm | Try Number | Pool | Log Url | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
upstream_failed | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Start |
|
|
|
|
airflow | 6 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | End |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Wait |
|
|
|
|
airflow | 1 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | email_engine |
|
|
|
|
airflow | 5 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | ES-Engine |
|
|
|
|
airflow | 3 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Location-Engine |
|
|
|
|
airflow | 4 | default |
|
1 | engines | ||||||
None | engines | Daily-Reports |
|
|
|
|
airflow | 2 | default |
|
1 | engines | ||||||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:04:02.158409 | 170762 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:09:55.468122 | 170713 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.040727 | 170710 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.178464 | 170709 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:04:20.139921 | 170541 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:11:40.499793 | 170509 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.298364 | 170488 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.431735 | 170486 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:05:38.864939 | 170318 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:13:20.963359 | 170287 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.315365 | 170264 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.117033 | 170263 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:06:47.500911 | 170096 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:11:04.662122 | 170045 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.225890 | 170043 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.154550 | 170041 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:03:47.160183 | 169871 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:03.850442 | 169826 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.176287 | 169819 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.235595 | 169818 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:04:58.689844 | 169650 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:45.069037 | 169611 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.372049 | 169597 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.307567 | 169596 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:03:44.245487 | 169431 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:09:57.039125 | 169395 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.282163 | 169378 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.251296 | 169376 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:03:36.640646 | 169209 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:10:20.418818 | 169168 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.231200 | 169157 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.073488 | 169155 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:05:42.139448 | 168988 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:09:10.176959 | 168949 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Wait |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.202985 | 168935 |
|
airflow | 1 | default |
|
2 | engines | |||
success | engines | Start |
|
DummyOperator |
|
|
0:00:01.143654 | 168933 |
|
airflow | 6 | default |
|
2 | engines | |||
failed | engines | Location-Engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:04:17.070430 | 168768 |
|
airflow | 4 | default |
|
4 | engines | |||
success | engines | email_engine |
|
DockerOperator |
|
|
0:11:39.902471 | 168717 |
|
airflow | 5 | default |
|
2 | engines |